Меню
| Холодные закуски | ||
|---|---|---|
| Ассорти мясных деликатесов (рулетики из курицы, говядины, свинины, ароматная буженина и отварной говяжий язык. Подается с пряными соусами) | 250/90 г 100г - 297 кКал | 420 р. |
| Ассорти рыбных деликатесов от шеф-повара (форель с/с, скумбрия м/с, сёмга с/с, масленая х/к) | 160/40 г 100г - 181 кКал | 350 р. |
| Ассорти домашних солений (капуста квашеная, огурец м/с, помидор соленый, чеснок бочковой, перец острый) | 310г 100 г - 20 кКал | 180 р. |
| Букет из свежих овощей и зелени (помидор, огурец, паприка, редис, зелёный лук, петрушка, салат) | 250 г 100 г - 19 кКал | 180 р. |
| Сырная тарелка («Дор Блю», «Пармезан», «Мимолет», «Бри», «Маздам». Подаются на тарелке с грушей, орехом и мятой) | 150/50 г 100 г - 330 кКал | 260 р. |
| Грибочки (ассорти из белых грибов, лисичек, опят, груздей. Подается с маринованным луком и зеленью) | 100/45 г 100 г - 110 кКал | 180 р. |
| Лосось пряного посола с тостами | 85/40/60 г 100 г - 232 кКал | 220 р. |
| Селедочка под водочку | 300 г 100 г - 90 кКал | 130 р. |
| Лимон | 50/15 г 100 г - 82 кКал | 30 р. |
| Маслины, оливки | 100/5 г 100 г - 183 кКал | 80 р. |
| Салаты | ||
| «Цезарь»: | ||
| с креветками | 200 г 100 г - 363 кКал | 250 р. |
| с курицей | 200 г 100 г - 410 кКал | 210 р. |
| с утиной грудкой | 200 г 100 г - 475 кКал | 270 р. |
| Теплый салат с морепродуктами ( лист салата, помидор «Черри», тигровая креветка, осьминог, каракатица и кальмар, заправленный бальзамическим уксусом) | 195 г 100 г - 178 кКал | 250 р. |
| «Греческий» (один из самых любимых публикой овощных салатов с нежным сливочным сыром) | 180 г 100 г - 227 кКал | 180 р. |
| Салат из свежих овощей (Заправка на выбор: сметана, масло, майонез.) | 240 г 100 г - 133 кКал | 160 р. |
| «Кошарель» ( микс-салат, заправленный горчичной-икорной заправкой и украшенный рулетиками из семги с творожным кремом) | 155 г 100 г - 174 кКал | 200 р. |
| «Домино» (слоеный салат из языка, огурца, яйца, ореха и сыра) | 190 г 100 г - 190 кКал | 190 р. |
| «Сапран » (куриная грудка, огурец, помидор, шампиньоны, яйцо. Заправляется заправкой от шеф-повара.) | 195 г 100 г - 176 кКал | 180 р. |
| «Капризе» (сладкие французские томаты с мягким сыром, заправленные соусом «Бальзамико») | 170 г 100 г - 186 кКал | 180 р. |
| «Соната» (мешочек из семги с начинкой из свежего огурца и крабового мяса) | 200 г 100 г - 180 кКал | 210 р. |
| Горячие закуски | ||
| Шампиньоны, фаршированные кедровым орехом и сыром | 220 г 100 г - 218 кКал | 190 р. |
| Мидии под сливочно-коньячным соусом | 250 г 100 г - 220 кКал | 240 р. |
| Язычок запеченный (сочный говяжий язык с помидорами, запечённый под сырным соусом) | 200 г 100 г - 413 кКал | 320 р. |
| Веер из баклажан (баклажан, сыр, помидоры, чесночный соус) | 240 г 100 г - 130 кКал | 180 р. |
| «Сан Жак» (запечные креветки, морской гребешок, шампиньоны и сыр) | 185 г 100 г- 217 кКал | 310 р. |
| «Креветки по-итальянски» (тигровые креветки, обжаренные с чесноком и луком в бальзамическом соусе) | 110/30 г 100 г- 216 кКал | 240 р. |
| Тигровые креветки гриль с сыром «Пармезан» | 170 г 100 г- 216 кКал | 350 р. |
| Глазунья: с жареным беконом с томатами | 120/40 г 100 г - 390 кКал 120/60 г 100 г- 264 кКал | 120 р. 90 р. |
| Омлет «Саксонский» (изысканный омлет с сыром, беконом, помидорами «Черри» и зеленью) | 255/35 г 100 г-273 кКал | 150 р. |
| Пасты | 240/50/100 г 100 г-283 кКал | 160 р |
| «Карбонара» (фетучини, бекон, томаты, желток, «Пармезан») | 300г 100 г - 410 кКал | 195 р. |
| «Фарфалле с говядиной и белыми грибами» | 300 г 100 г - 226 кКал | 220 р. |
| «Тальятелле со шпинатом» | 300 г 100 г - 244 кКал | 180 р. |
| «Нери с морепродуктами и овощами» | 300 г 100 г - 173 кКал | 220 р. |
| «Казерачча с орехом и зеленой фасолью» | 300 г 100 г - 318 кКал | 180 р. |
| Первые блюда | ||
| Крем-суп с белыми грибами | 300/5г 100 г- 179 кКал | 120 р. |
| Крем-суп из брокколи: | 300/10г 100 г- 294 кКал | 90 р. |
| «Парижский луковый» (подается с тостами и сыром «Пармезан») | 300/5г 100 г- 123 кКал | 70 р. |
| «Ляпен де Блуа» (суп-лапша с кроликом) | 300г 100 г- 88 кКал | 150 р. |
| Куриный бульон | 300/5г 100 г- 77 кКал | 90 р. |
| Овощной суп с клецками из форели | 300/10г 100 г - 65 кКал | 120 р. |
| Баварский супчик (легкий супчик с колбасками гриль, яичной лапшой и грибами) | 300г 100 г - 96 кКал | 130 р. |
| Горячие блюда из рыбы | ||
| Дорадо на гриле с вялеными томатами | 280 г 100 г - 121 кКал | 340 р. |
| Сибас на гриле с брокколи и цветной капустой | 250 г 100 г - 334 кКал | 310 р. |
| Барабулька на решетки с овощами гриль | 210 г 100 г - 449 кКал | 240 р. |
| Стейк из семги с картофельным пюре | 290 г 100 г - 233 кКал | 360 р. |
| Кальмар, фаршированный морепродуктами и овощами | 300 г 100 г – 130 кКал | 260 р. |
| Форель: на гриле, на пару, в вине | за 100г 100 г - 380 кКал | 190 р. |
| Форель, фаршированная рисом и креветками | за 100 г 100 г - 292 кКал | 180 р. |
| Горячие блюда из птицы | ||
| Фрикасе из курицы с томатами | 185 г 100 г - 110 кКал | 160 р. |
| Куриная грудка с сыром «Монтазио» и ягодно - коньячным соусом | 175 г 100 г - 405 кКал | 210 р. |
| Индейка на гриле с овощным соте | 250 г 100 г - 296 кКал | 310 р. |
| Горячие блюда из мяса | ||
| Говядина по-токийски (тендерлойн с баклажанами и соусом «Терияки») | 210 г 100 г - 259 кКал | 315 р. |
| Баранья ножка с овощами и маринованным лучком | 400 г 100 г - 244 кКал | 380 р. |
| Каре ягненка с бэби морковью и стручковой фасолью | 200 г 100 г - 503 кКал | 320 р. |
| Свиные рулетики с турнедо из кабачков | 230 г 100 г - 433 кКал | 320 р. |
| Говяжья вырезка с лесными грибами, помидорами «Черри» в сливочном соусе | 200 г 100 г - 208 кКал | 260 р. |
| Гарниры | ||
| Рис традиционный | 150/5г 100 г - 226 кКал | 50 р. |
| Дикий рис с луком | 100 г 100 г - 200 кКал | 70 р. |
| Рататуй | 150 г 100 г - 328 кКал | 70 р. |
| Овощи гриль | 100г 100 г - 310 кКал | 70 р. |
| Картофельное пюре | 150/5 г 100 г-200 кКал | 60 р. |
| Картофель фри | 150/7 г 100 г - 255 кКал | 70 р. |
| Картофель, жаренный с грибами | 190/10 г 100 г - 179 кКал | 90 р. |
| Соусы | ||
| Горчица | 50 г 100 г - 143 кКал | 35 р. |
| Хрен | 50 г 100 г - 59 кКал | 35 р. |
| Пикантный | 50 г 100 г - 145 кКал | 45 р. |
| Сметанный | 50 г 100 г - 191 кКал | 45 р. |
| Айоли | 50 г 100 г - 467 кКал | 45 р. |
| Блю Чиз | 50 г 100 г - 713 кКал | 50 р. |
| Аджика | 50 г 100 г - 89 кКал | 50 р. |
| Чесночный | 50 г 100 г - 512 кКал | 45 р. |
| Десерты | ||
| Фруктовый салат (яблоко, апельсин, виноград, ананас, мёд, сливки, мята) | 200 г 100 г - 128 кКал | 160 р. |
| Блинчики «Креп Сюзетт» (подаются с ягодным соусом и мороженым) | 230 г 100 г - 594 кКал | 180 р. |
| Мороженое с фруктами | 220 г 100 г - 144 кКал | 110 р. |
| Банановый Бейлиз | 180 г 100 г - 146 кКал | 160 р. |
| Мороженное с зефиром и киви | 200 г 100 г - 144 кКал | 140 р. |
| Фрукты | ||
| Яблоко | 100г 100 г - 47 кКал | 50р. |
| Апельсин | 100г 100 г - 43 кКал | 50р. |
| Банан | 100г 100 г - 96 кКал | 50р. |
| Виноград | 100г 100 г - 72 кКал | 50р. |
| Киви | 100г 100 г - 47 кКал | 50р. |
| Манго | 100г 100 г - 55 кКал | 100р. |
| Груша | 100г 100 г - 47 кКал | 50р. |
| Ананас | 100г 100 г - 52 кКал | 60р. |
| Грейпфрут | 100г 100 г - 45 кКал | 50р. |
| Закуски к пиву | ||
| Мясная гастрономия (на Ваш выбор: бастурма, суджук) | 100г 100 г - 320 кКал | 190р. |
| Рыба вяленная (лещ, тарань, судак) | за 100г 100 г - 231 кКал | 110р. |
| Брюшки семги | 100г 100 г - 302 кКал | 120р. |
| Угорь копченый | 100г 100 г - 143 кКал | 190р. |
| Раки отварные | 500г 100 г - 73 кКал | 350р. |
| Креветки отварные | 250/70г 100 г - 77 кКал | 230р. |
| Креветки в соево - чесночном соусе | 200/70г 100 г - 194 кКал | 250р. |
| Тигровые креветки, жаренные с чесноком и соусом «Чили» | 90/45г 100 г – 252 кКал | 280р. |
| Колбаски «Мюнхенские» (колбаски куриные – подаются с тушеной капустой и пикантным соусом) | 200/150/90г 100 г – 292 кКал | 280р. |
| Колбаски «Баварские» (колбаски свиные – подаются с тушеной капустой и пикантным соусом) | 200/150/90г 100 г – 394 кКал | 280р. |
| Крылышки «Ред Девил» | 270/100/50г 100 г – 353 кКал | 220р. |
| «Любсторф» с соусом «Айоли» с сухариками | 455г 100 г - 677 кКал | 230р. |
| Хрустящая рыбка с луком | 200/50/25г 100 г - 270 кКал | 120р. |
| Свиная рулька с картофельными дольками | 750/150/70г 100 г - 385 кКал | 650р. |
| Стейк из свиной шеи под сливочно-грибным соусом, с запеченным картофелем | 150/150/30г 100 г - 355 кКал | 360р. |
| Шипящая сковородочка: | ||
| со свининой | 280 г 100 г - 333 кКал | 210 р. |
| с курицей | 280 г 100 г - 256 кКал | 180 р. |
| с бараниной | 290 г 100 г - 290 кКал | 220 р. |















