Меню
| Меню Холодные закуски | |||
|---|---|---|---|
| Ассорти мясных деликатесов 100г 299Ккал (говядина, куриные крылья, свинина, язык говяжий) | 350/45 г | 490 р. | |
| Ассорти рыбных деликатесов 100 г 249 Ккал (форель с/с, белорыбица, семга с/с, скумбрия, мусс рыбный; подается с французским тостом, маслом, лимоном, зеленью и свежим огурцом) | 360/5 г | 520 р. | |
| Сырная тарелка 100г 320 Ккал (сыры «Адыгейский», «Брынза», «Сулугуни»; подаются на тарелке с виноградом и орехами) | 300/5 г | 360 р. | |
| Букет из свежих овощей и зелени 100г 21 Ккал (помидор, огурец, паприка, редис, помидоры черри, зеленый лук, петрушка, салат, реган) | 360 г | 230 р. | |
| Ассорти домашних солений 100г 28Ккал (огурцы малосольные, яблоки и слива моченные, помидоры, перец, чеснок) | 400/10г | 220 р. | |
| Ассорти лесных грибов 100г 54Ккал (шампиньоны, грузди, белые грибы, вешенки, лук маринованный, зелень) Ассорти из зелени 150г 12Ккал (лист салата, кинза, петрушка, укроп, лук зеленый) | 300/7 г 150г | 270 /160р. | |
| Ассорти рулетов 100 г 326 Ккал (рулетики из говядины в ламинарии, рулетики из баранины,баклажан с орехами ) | 120/100/20/7г | 390р. | |
| Икра красная 100г 305 Ккал | 60/20/10г | 320р. | ![]() |
| Лимоны 100г 82 Ккал | 100/15 г | 80 р. | ![]() |
| Маслины, оливки 100г 183Ккал | 100/5 г | 100р. | |
| Закуска из лаваша с сыром 100г 351 Ккал (лаваш, сыр, зелень, чесночный соус) | 150г | 190р. | |
| Салаты | |||
| «Мангал» 100г 201Ккал (микс из овощей гриль с сыром «Балканский») | 300 г | 270 р. | |
| «Шанхай» 100г 296Ккал (ростки сои, говядина, креветки, паприка и листья салата. Особую пикантность придает древесный гриб; заправляется оливково-соевым соусом) | 320/8 г | 290 р. | |
| «Фунчеза» 100г 247Ккал (сытный салат из свинины, рисовой лапши, свежих помидор, огурцов, паприки и зеленого лука с добавлением кунжута) | 270 г | 310р. | |
| «Огни Востока» 100г 311Ккал (изысканное сочетание нежной утиной грудки, салата «Чука», помидоров черри, зеленого лука, апельсина и кедровых орешков; заправляется ягодным соусом) | 285 г | 370 р. | |
| «Лансай» 100г 294Ккал (нежное сочетание куриного филе, морского гребешка, морской капусты и паприки; заправляется устричным соусом) | 315 г | 390р | |
| «Бахор» 100г 208Ккал (традиционный восточный салат из баранины с овощами; заправляется соевым соусом | 250г | 290р. | |
| Салат «Греческий» 100г 146 Ккал (помидор,огурец,паприка,маслины,сыр Фета, заправляется оливковым маслом) | 280г | 260р. | |
| Овощная икра 100г 156 Ккал (фасоль, запеченные баклажаны, паприка, помидоры, лук репчатый | 250г | 210р. | |
| «Веча» 100г 256 Ккал (сытный салат из говядины с паприкой и свежими огурцами) | 200г | 270р. | |
| «Морской коктейль» 100г 202Ккал (мидии, кальмары, креветки, каракатицы: заправляется соусом «Тысяча островов» | 230/77г | 290р. | ![]() |
| «Гюзяль» 100г 380 Ккал (утка, помидор черри, яйцо, лук маринованный, орех, майонез) | 250г | 320р. | ![]() |
| «Цезарь по - Восточному» 100г 347 Ккал (с филе индейки) | 300г | 350р. | ![]() |
| Первые блюда | |||
| Шурпа из баранины 100г 84 Ккал | 250 г | 210 р. | |
| Лагман из баранины с овощами 100г 308 Ккал | 350/50 г | 260 р. | |
| Пити 100г 251 Ккал (традиционное восточное первое блюдо с бараниной, горохом нут и овощами; подается под слоеной лепешкой) | 340/60 г | 290 р. | |
| Чанахи с говядины 100г 173Ккал (блюдо приготовлено в глинненом горшочке, говядина, картофель, лук , фасоль, баклажан, морковь, помидор. | 400г | 290р. | |
| Горячие закуски | |||
| Самса 100г 300Ккал (популярная восточная слоеная выпечка с луком и бараниной, приготовленная в глиняной печи) | 120 г | 100 р. | |
| Мидии запеченные под сыром 100г 252 Ккал (мидии в раковинах запеченные под сыром «Пармезан» с соусом «Белое вино») | 240/170г | 420 р. | ![]() |
| Манты с говядиной 100г 260 Ккал | 150/160г | 250 р. | |
| Лепешка «Чуду» 100г 203Ккал (традиционная восточная лепешка с зеленью) | 190/40/7г | 110р. | |
| Лепешка «Чуду» 100г 210Ккал (традиционная восточная лепешка с мясом) | 190/40/7 г | 140 р. | ![]() |
| Лепешка «Чуду» 100г 247Ккал (традиционная восточная лепешка с сыром и зеленью) | 190/40/7 г | 140 р. | |
| Лепешка «Тандырная» 100 г 200 Ккал | 100 г. | 20 р. | |
| Горячие блюда | |||
| Королевские креветки с зеленым маслом 100г 446 Ккал (креветки королевские фаршированные зеленым маслом, подаются с помидором черри и соусом «Айоли») | 150/100/72г | 5300р. | ![]() |
| Форель с фаршированными помидорами 100г 174 Ккал (Форель с дымком, маринованная, восточными специями, подается с запеченным томатом, фаршированным рисом и сыром сулугуни) | 250/360/60г | 690р. | |
| «Рахмат» 100г 371 Ккал ( сочетание филе семги,морского гребешка, тигровых креветок подается в сливочном соусе с помидорами) | 325/30 г | 490р. | ![]() |
| Плов «Ферганский» с говядиной 100г 189 Ккал | 250/60/100г | 350 р. | |
| Плов «Чайханский» с бараниной 100 г 306 Ккал | 475 г | 480 р. | |
| Миньон по- восточному 100г 285 Ккал (говяжий стейк маринованный в шести специях, подается с башней из баклажан обжаренных в орехах и помидоров гриль) | 280/40г | 560р. | |
| Куриное филе фаршированное беконом 100г 224Ккал (Куриное филе фаршированное беконом, готовится на мангале, подается с картофелем по-домашнему) | 250/200/40г | 330р. | |
| Суитма 100г 196 Ккал (баранина, лук, помидор, морковь приготовлены в собственном соку) | 400г | 390р. | |
| Рулетики из говядины с картофельным пюре 100г 175Ккал (Рулетики, фаршированные спелыми томатами обжариваются на раскаленных углях, подаются с картофельным пюре) | 170/150/40г | 480р. | |
| Сабурани 100г 423Ккал (Блюдо подается на 2-4 персоны) | 1000г | 700р. | ![]() |
| «Чиназ» 100г 221 Ккал (говяжье филе, обжаренное на гриле; подается с жареными овощами и соусом «Аджика») | 310 г | 460 р. | |
| Шашлыки | |||
| Баранина 100г 306 Ккал | 100/30/50г | 170 р. | ![]() |
| Говядина 100г 150 Ккал | 100/30/50г | 220 р. | ![]() |
| Люля-кебаб из свинины 100г 305Ккал | 100/30/50г | 120р. | ![]() |
| Свинина (мякоть) 100г 372Ккал | 100/30/50г | 150 р. | ![]() |
| Печень 100г 329 Ккал | 100/30/50г | 110 р. | ![]() |
| Печень по Хански 100г 208Ккал | 100/30/50г | 110р. | ![]() |
| Лосось 100г 240 Ккал | 100/20/50г | 170 р. | ![]() |
| Шашлык из корейки ягненка 100г 62Ккал | 100/30/50г | 240р. | ![]() |
| Люля-кебаб из баранины 100г 176 Ккал | 100/120 г | 120 р. | ![]() |
| Куриные крылья 100г 159 Ккал | 100/30/50г | 95р. | ![]() |
| Картофель запеченный 100г 163Ккал | 100/35г | 60р. | ![]() |
| Шампиньоны 100г 106Ккал | 100/35г. | 90р. | ![]() |
| Цукини 100г 97 Ккал | 100/35г. | 90р. | ![]() |
| Перец 100г 100Ккал | 100/35г. | 90р. | ![]() |
| Баклажаны 100г 105 Ккал Помидоры гриль 100г 136 Ккал | 100/35г 100/5г | 90р. 60 р. | ![]() |
| Соусы | |||
| Аджика 100г 59 Ккал | 100 г | 45 р. | ![]() |
| Кетчуп 100г 102 Ккал | 50 г | 45 р. | ![]() |
| Сметана 100г 202 Ккал | 100 г | 45 р. | ![]() |
| Хрен 100г 59 Ккал | 50 г | 45 р. | ![]() |
| Айолли 100г 464 Ккал | 50 г | 45 р. | ![]() |
| Белое вино 100г 572 Ккал | 50 г | 45 р. | ![]() |
| Соус сливочный с грибами 100г 532Ккл | 50г | 45р. | ![]() |
| Восточные напитки | |||
| Айран 100г 40 Ккал | 250мл | 100р. | ![]() |
| Десерты | |||
| Салат фруктовый (свежие фрукты заправляются медом или сливками) | 200/40/15г | 210р. | ![]() |
| Мороженое в ассортименте 100г 232 Ккал | 100 г | 80р. | ![]() |
| Мороженое в ананасе 100г 78Ккал | 630/3г | 260р. | ![]() |
| Соусы для мороженого в ассортименте 100г 300 Ккал | 15г | 10р. | ![]() |
| Эстерхазе (грецкий орех) 100г 528 Ккал (хрустящие коржи из пудры грецкого ореха с заварным кремом и пралине из фундука) | 150г | 120р. | ![]() |
| Халва с орехами 100г 502 Ккал | 100г. | 95р. | ![]() |
| Чак-Чак 100г 526 Ккал | 100/50 г | 110 р. | ![]() |
| Хворост 100г 427 Ккал | 80 г | 75 р. | ![]() |
| Баклава 100г 370 Ккал | 40 г | 45 р. | ![]() |
| Фрукты | |||
| Яблоко 100г 47 Ккал | 100г | 50р. | ![]() |
| Апельсин 100г 43 Ккал | 100г | 50р. | ![]() |
| Банан 100г 96 Ккал | 100г | 50р. | ![]() |
| Виноград 100г 72 Ккал | 100г | 50р. | ![]() |
| Киви 100г 47 Ккал | 100г | 50р. | ![]() |
| Манго 100г 55 Ккал | 100г | 100р. | ![]() |
| Груша 100г 47 Ккал | 100г | 50р. | ![]() |
| Ананас 100г 52 Ккал | 100г | 60р. | ![]() |
| Грейпфрут 100 г 45 Ккал | 100г 100 г | 50 р. | ![]() |
















